晶闸管(可控硅)分立器件 Thyristor Discretes
型号 TYPE | 电气特性Electrical Characteristics |
封装外形 Package Style |
| |||||||||||
VDRM | IT | IGT | VGT | IDRM | VTM | IH | I2T | ITSM | dv/dt | RthJC | ||||
VRRM | ITRMS | ITVM | IRRM | |||||||||||
V | A | A | mA | V | mA | V | mA | A2S | A | V/μs | °C/W | |||
STYN612 | 600 |
12 |
8.0 |
2~15 |
1.3 |
0.01 |
1.60 |
30 |
98 |
140 |
200 |
1.30 |
TO-220AB (Non-Isolated) |
|
STYN812 | 800 | |||||||||||||
STYN1012 | 1000 | |||||||||||||
STYN1212 | 1200 | |||||||||||||
STYN616 | 600 |
16 |
10.0 |
2~25 |
1.3 |
0.01 |
1.60 |
40 |
180 |
190 |
500 |
1.10 |
TO-220AB (Non-Isolated) |
|
STYN816 | 800 | |||||||||||||
STYN1016 | 1000 | |||||||||||||
STYN1216 | 1200 | |||||||||||||
STYN625 | 600 |
25 |
16.0 |
4~40 |
1.3 |
0.01 |
1.60 |
50 |
450 |
300 |
1000 |
1.00 |
TO-220AB (Non-Isolated) |
|
STYN825 | 800 | |||||||||||||
STYN1025 | 1000 | |||||||||||||
STYN1225 | 1200 | |||||||||||||
STYN630 | 600 |
30 |
19.0 |
25~50 |
1.5 |
0.02 |
1.50 |
50 |
500 |
250 |
500 |
1.00 |
TO-247AD (Non-Isolated) |
|
STYN830 | 800 | |||||||||||||
STYN1230 | 1200 | |||||||||||||
STYN1630 | 1600 | |||||||||||||
STYN1830 | 1800 | |||||||||||||
STYN655 | 600 |
55 |
32.0 |
8~80 |
1.3 |
0.10 |
1.50 |
100 |
750 |
350 |
1000 |
0.90 |
TO-247AD (Non-Isolated) |
|
STYN855 | 800 | |||||||||||||
STYN1255 | 1200 | |||||||||||||
STYN1455 | 1400 | |||||||||||||
STYN1655 | 1600 | |||||||||||||
STYN1855 | 1800 | |||||||||||||
STYN665 | 600 |
65 |
41.0 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
1060 |
450 |
1000 |
0.75 |
TO-247AD (Non-Isolated) |
|
STYN865 | 800 | |||||||||||||
STYN1265 | 1200 | |||||||||||||
STYN1465 | 1400 | |||||||||||||
STYN1665 | 1600 | |||||||||||||
STYN1865 | 1800 | |||||||||||||
STYN675 | 600 |
75 |
48.0 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
2500 |
550 |
1000 |
0.70 |
TO-247AD (Non-Isolated) |
|
STYN875 | 800 | |||||||||||||
STYN1275 | 1200 | |||||||||||||
STYN1475 | 1400 | |||||||||||||
STYN1675 | 1600 | |||||||||||||
STYN1875 | 1800 | |||||||||||||
STYN8110 | 800 |
110 |
70 |
50~100 |
1.0 |
0.50 |
1.50 |
60 |
5400 |
800 |
1000 |
0.50 |
TO-247P (Non-Isolated) |
|
STYN12110 | 1200 | |||||||||||||
STYN16110 | 1600 | |||||||||||||
STYN18110 | 1800 | |||||||||||||
STYN20110 | 2000 | |||||||||||||
STYN22110 | 2200 | |||||||||||||
STYN8140 | 800 |
140 |
90 |
50~100 |
1.0 |
0.50 |
1.50 |
100 |
7500 |
1000 |
1000 |
0.40 |
TO-247P (Non-Isolated) |
|
STYN12140 | 1200 | |||||||||||||
STYN16140 | 1600 | |||||||||||||
STYN18140 | 1800 | |||||||||||||
STYN20140 | 2000 | |||||||||||||
STYN22140 | 2200 | |||||||||||||
STYN8120 | 800 |
120 |
76 |
50~100 |
1.0 |
0.50 |
1.50 |
60 |
5400 |
800 |
1000 |
0.45 |
TO-264 (Non-Isolated) |
|
STYN12120 | 1200 | |||||||||||||
STYN16120 | 1600 | |||||||||||||
STYN18120 | 1800 | |||||||||||||
STYN20120 | 2000 | |||||||||||||
STYN22120 | 2200 | |||||||||||||
STYN8150 | 800 |
150 |
95 |
50~100 |
1.0 |
0.50 |
1.50 |
100 |
7500 |
1000 |
1000 |
0.35 |
TO-264 (Non-Isolated) |
|
STYN12150 | 1200 | |||||||||||||
STYN16150 | 1600 | |||||||||||||
STYN18150 | 1800 | |||||||||||||
STYN20150 | 2000 | |||||||||||||
STYN22150 | 2200 | |||||||||||||
STO855 | 800 |
55 |
32.0 |
8~80 |
1.3 |
0.10 |
1.50 |
100 |
750 |
350 |
1000 |
0.90 |
TO-218 (Isolated) |
|
STO1055 | 1000 | |||||||||||||
STO1255 | 1200 | |||||||||||||
STO1455 | 1400 | |||||||||||||
STO1655 | 1600 | |||||||||||||
STO1855 | 1800 | |||||||||||||
STO865 | 800 |
65 |
41.0 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
1060 |
450 |
1000 |
0.75 |
TO-218 (Isolated) |
|
STO1065 | 1000 | |||||||||||||
STO1265 | 1200 | |||||||||||||
STO1465 | 1400 | |||||||||||||
STO1665 | 1600 | |||||||||||||
STO1865 | 1800 | |||||||||||||
STO875 | 800 |
75 |
48.0 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
2500 |
550 |
1000 |
0.70 |
TO-218 (Isolated) |
|
STO1075 | 1000 | |||||||||||||
STO1275 | 1200 | |||||||||||||
STO1475 | 1400 | |||||||||||||
STO1675 | 1600 | |||||||||||||
STO1875 | 1800 | |||||||||||||
STO30GK08S | 800 |
47 |
30 |
50~80 |
1.2 |
0.20 |
1.60 |
100 |
680 |
370 |
1000 |
1.00 |
SOT-227 (Isolated) |
|
STO30GK10S | 1000 | |||||||||||||
STO30GK12S | 1200 | |||||||||||||
STO30GK14S | 1400 | |||||||||||||
STO30GK16S | 1600 | |||||||||||||
STO30GK18S | 1800 | |||||||||||||
STO50GK08S | 800 |
79 |
50 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
2740 |
750 |
1000 |
0.72 |
SOT-227 (Isolated) |
|
STO50GK10S | 1000 | |||||||||||||
STO50GK12S | 1200 | |||||||||||||
STO50GK14S | 1400 | |||||||||||||
STO50GK16S | 1600 | |||||||||||||
STO50GK18S | 1800 | |||||||||||||
STO75GK08S | 800 |
118 |
75 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
5700 |
1100 |
1000 |
0.45 |
SOT-227 (Isolated) |
|
STO75GK10S | 1000 | |||||||||||||
STO75GK12S | 1200 | |||||||||||||
STO75GK14S | 1400 | |||||||||||||
STO75GK16S | 1600 | |||||||||||||
STO75GK18S | 1800 | |||||||||||||
STO100GK08S | 800 |
157 |
100 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
9800 |
1400 |
1000 |
0.35 |
SOT-227 (Isolated) |
|
STO100GK10S | 1000 | |||||||||||||
STO100GK12S | 1200 | |||||||||||||
STO100GK14S | 1400 | |||||||||||||
STO100GK16S | 1600 | |||||||||||||
STO100GK18S | 1800 | |||||||||||||
STO150GK08S | 800 |
236 |
150 |
50~100 |
1.5 |
0.50 |
1.64 |
100 |
20000 |
2000 |
1000 |
0.20 |
SOT-227 (Isolated) |
|
STO150GK10S | 1000 | |||||||||||||
STO150GK12S | 1200 | |||||||||||||
STO150GK14S | 1400 | |||||||||||||
STO150GK16S | 1600 | |||||||||||||
STO150GK18S | 1800 |